Nuestros campeones
Histórico del campeonato nacional absoluto, campeones por categoría y ranking de títulos.
Campeonato Nacional Absoluto
Histórico de campeones y subcampeones nacionales (1926–2011).
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2011 | Miguel Infante | William Puntier |
| 2010 | Ramón Mateo | Lisandro Muñoz |
| 2009 | Lisandro Muñoz | William Puntier |
| 2008 | José Domínguez | Gustavo Hernández |
| 2007 | José Domínguez | Eddy de los Santos |
| 2006 | Lisandro Muñoz | Adam Mazara |
| 2005 | Nelson Alvarado | Teófilo Mesa |
| 2004 | Ramón Mateo | José Domínguez |
| 2003 | Ramón Mateo | Brunildo Vélez |
| 2002 | Ramón Mateo | Alexis Montes de Oca |
| 2001 | William Puntier | Nelson Alvarado |
| 2000 | Ramón Mateo | Nelson Pinal |
| 1999 | William Puntier | Ramón Mateo |
| 1998 | Gustavo Hernández | Alexis Montes de Oca |
| 1997 | William Puntier | José Barján |
| 1996 | Fernando Cabrera | José Barján |
| 1995 | Marino Fernández | Eddy de los Santos |
| 1994 | Juan Manuel Jáquez | José Domínguez |
| 1993 | Marino Fernández | Hipólito Methz |
| 1992 | José Domínguez | Nelson Alvarado |
| 1991 | José Domínguez | Euríspides Herasme |
| 1990 | José Domínguez | James Lewis |
| 1988 | Gustavo Hernández | James Lewis |
| 1987 | Gustavo Hernández | James Lewis |
| 1986 | Ramón Mateo | Yuan Eu Liao |
| 1985 | Eliseo González | Ramón Mateo |
| 1984 | Yuan Eu Liao | Ramón Mateo |
| 1983 | Yuan Eu Liao | Marcos Pérez |
| 1982 | David Abréu | Yuan Eu Liao |
| 1981 | Eliseo González | José Domínguez |
| 1980 | Franklin Álvarez | David Abréu |
| 1979 | Ramón Mateo | Marcos Pérez |
| 1978 | David Abréu | Eliseo González |
| 1977 | Alberto Delgado | David Abréu |
| 1976 | Alberto Delgado | Carlos Columna |
| 1975 | David Abréu | Alberto Delgado |
| 1974 | César Juliao | Eliseo González |
| 1973 | Alberto Delgado | César Juliao |
| 1972 | Eliseo González | Alberto Delgado |
| 1971 | Luis Belliard | Alberto Delgado |
| 1970 | Luis Belliard | César Malagón |
| 1969 | César Malagón | Freddy Yabra |
| 1968 | Alberto Malagón | Gustavo Peña |
| 1966 | Freddy Yabra | Gustavo Peña |
| 1963 | Gustavo Peña | Vicente Camejo |
| 1958 | Frank Sánchez | Vicente Camejo |
| 1955 | Frank Sánchez | Luis Delgado |
| 1953 | Alberto Malagón | Luis Delgado |
| 1944 | Juan M. Bonetti | Frank Sánchez |
| 1940 | José Arjonilla | Gilberto Gómez |
| 1940 | José de Jesús Jiménez | Ángel M. Pichardo |
| 1934 | José Arjonilla | Leonte Bernard |
| 1928 | Antinoe Fiallo | Alberto Fiallo h. |
| 1926 | Gilberto Gómez | Antinoe Fiallo |
Campeones con más títulos (hasta 2011)
| Jugador | Títulos |
|---|---|
| Ramón Mateo | 7 |
| José Domínguez | 6 |
| Alberto Delgado | 3 |
| David Abréu | 3 |
| Eliseo González | 3 |
| Gustavo Hernández | 3 |
| William Puntier | 3 |
| Alberto Malagón | 2 |
| Frank Sánchez | 2 |
| José Arjonilla | 2 |
| Lisandro Muñoz | 2 |
| Luis Belliard | 2 |
| Yuan Eu Liao | 2 |