Nuestros jugadores

Jugadores dominicanos registrados en FIDE (estándar, rápido y blitz), ordenados por su mejor Elo.

# Jugador Provincia Club Elo Estándar Elo Rápido Elo Blitz Elo Nac. FIDE ID
1 Jose Lisandro Munoz Santana 2340 2338 2451 6400361
2 Josue Araujo Sanchez 2331 2219 2405 6416896
3 Miguel Antonio Infante Guerrero 2232 2382 6400450
4 Victor Mendez Ramirez 2334 2193 2231 6419690
5 Juan Carlos Mesa Cruz 2323 2247 2245 6423400
6 Leandro Jimenez Jimenez 2213 2155 2303 6415253
7 Christopher Guzman 2236 2222 2300 6405096
8 Carlos Paul Abreu Jean 2263 2274 2245 6405525
9 Victor Isaac Michelen Rodriguez 2141 2237 2207 6401317
10 Richards Reynier Lugo Matos 2143 2082 2220 6404022
11 David Daniel Camacho Campusano 2212 2215 2140 6408885
12 Jose Manuel Dominguez 2182 2161 2192 6400124
13 Nelson Damian Alvarado Sepulveda 2187 2170 2107 6400310
14 Jonathan Sigfredo Subervi 2052 2016 2181 6400345
15 Alexandro Montero Montero 2127 2175 2164 6423604
16 Yoel Estarling Polanco Nunez 2133 2175 2140 6401783
17 Gian Carlo Arvelo Leo 2160 2135 2171 6402720
18 Eddy De los Santos Nunez 1978 2085 2170 6400264
19 Julio Esdeulin Ventura Rosario 2168 1896 2033 6423094
20 Brian Jeremiah Tineo Rodriguez 2157 2167 2032 6416110
21 Ruddy Antonio Mendez 2063 2033 2158 6403387
22 Juan Manuel Jaquez 2116 2151 2140 6400230
23 Braulio Fernando Ramirez Reyes 2143 2114 2099 6401007
24 Franklin Antonio Machuca Reynoso 2139 6443605
25 Carlos Del Rosario Moreno 2091 2047 2134 6406165
26 Enmanuel De Jesus Brito Rondon 2029 2010 2124 6406610
27 Denio Almonte 1810 1927 2116 6409431
28 Manuel Jose Andres Gonzalez Brens 2112 6400795
29 Ismael Reyes Acevedo 1871 2110 2039 6403697
30 Leonardo Rafael Estevez Polanco 2105 2097 2025 6402798
31 Fausto Jiovanny Puntier Andujar 1946 2013 2104 6400515
32 Alejandro Munoz Feliz 2014 1855 2091 6432263
33 Genesis Rafael Santos Del Orbe 1841 1889 2090 6430635
34 Francisco Hipolito Metz Souffront 1954 2089 1982 6400434
35 Patricia Evarista Castillo Pena 2082 1895 6412106
36 Edgar Diaz Zapata 2006 2046 2077 6428746
37 Ambiorix Pena Ramirez 2072 2021 1989 6405746
38 Abel Alegria 2070 2057 6401279
39 Angel Sebastian Lara Santos 2011 1992 2069 6430910
40 Carlos Johan Sanchez Puente 1908 1947 2069 6401228
41 Eugenio Daniel Diaz Valdez 2066 1914 6410456
42 Juan Carlos De La Cruz 1984 2057 6400396
43 Sahiean Polanco Fernandez 1986 1908 2057 6425240
44 Jean Franco Regalado Nicasio 1965 1920 2056 6431470
45 Juan Danilo Collado Guzman 2042 2056 6410847
46 Dewar Bienvenido Feliz Dotel 2055 2009 2042 6402801
47 Benjamin Henriquez Trinidad 2049 1903 6403816
48 Teofilo Mesa Mejia 2019 2018 2049 6400426
49 Fraimy Alexander Morel Reyes 1963 2033 2043 6437729
50 Nobel Oscar Del Rosario Batista 1935 2042 1975 6406173

Mostrando 1–50 de 361 jugadores · Página 1 de 8

Fuente: ratings.fide.com · República Dominicana (DOM)