Nuestros jugadores

Jugadores dominicanos registrados en FIDE (estándar, rápido y blitz), ordenados por su mejor Elo.

# Jugador Provincia Club Elo Estándar Elo Rápido Elo Blitz Elo Nac. FIDE ID
1 Jose Lisandro Munoz Santana 2340 2338 2451 6400361
2 Yuan Eu Liao inactivo 2425 6400027
3 Ramon Mateo inactivo 2396 2408 6400019
4 Josue Araujo Sanchez 2331 2219 2405 6416896
5 Miguel Antonio Infante Guerrero 2232 2382 6400450
6 Jorge D. Abreu inactivo 2381 6400035
7 Nelson Pinal Borges inactivo 2285 2374 3500594
8 Gustavo Rafael Hernandez Sevillano inactivo 2348 6400132
9 Victor Mendez Ramirez 2334 2193 2231 6419690
10 William Staling Puntier Andujar inactivo 2325 2306 2231 6400299
11 Juan Carlos Mesa Cruz 2323 2247 2245 6423400
12 Alberto Delgado inactivo 2310 6400043
13 Leandro Jimenez Jimenez 2213 2155 2303 6415253
14 Christopher Guzman 2236 2222 2300 6405096
15 Olson Ivar Ortiz Pimentel inactivo 2294 2269 2002 6400531
16 Adan Manuel Mazara Ruiz inactivo 2293 2239 6400248
17 Luis Maria Flaquer Eusebio inactivo 2053 2252 2288 6400485
18 Carlos Paul Abreu Jean 2263 2274 2245 6405525
19 Francis M. Fernandez Paulino inactivo 2273 2233 6400698
20 Elvis De La Caridad Hernandez Sanchez inactivo 2215 2271 6400353
21 Darvi Abraham Crispin Ferreras inactivo 2151 2100 2254 6402771
22 Victor Isaac Michelen Rodriguez 2141 2237 2207 6401317
23 Josue Natanael Castillo Garcia inactivo 2104 2140 2232 6402097
24 Richards Reynier Lugo Matos 2143 2082 2220 6404022
25 Marcelo Carrion inactivo 2219 6400094
26 David Daniel Camacho Campusano 2212 2215 2140 6408885
27 Juan Carlos Delgado Malagon inactivo 2211 1971 6400671
28 Hector Eduardo Eusebio Perez inactivo 2173 2205 6409946
29 Jose Rafael Sanchez Castillo inactivo 2109 2195 6400779
30 Alejandro Benitez Pacheco inactivo 2128 2193 2118 6401716
31 Jose Manuel Dominguez 2182 2161 2192 6400124
32 Martire Duarte Diaz inactivo 2125 2187 6401295
33 Nelson Damian Alvarado Sepulveda 2187 2170 2107 6400310
34 Alejandro Nieto Rodriguez inactivo 2186 2086 6410243
35 Jonathan Sigfredo Subervi 2052 2016 2181 6400345
36 Jose Ferrera inactivo 2180 2180 6400850
37 Juan Sena inactivo 1945 2142 2178 6400272
38 Alexandro Montero Montero 2127 2175 2164 6423604
39 Yelfry Torres inactivo 2016 2175 6401066
40 Yoel Estarling Polanco Nunez 2133 2175 2140 6401783
41 Nelson Javier Castillo Rivera inactivo 2081 2054 2173 6402747
42 Gian Carlo Arvelo Leo 2160 2135 2171 6402720
43 Eddy De los Santos Nunez 1978 2085 2170 6400264
44 Julio Esdeulin Ventura Rosario 2168 1896 2033 6423094
45 Brian Jeremiah Tineo Rodriguez 2157 2167 2032 6416110
46 Marino Fernandez inactivo 2167 6400191
47 Edward Tancredo Sanchez Vargas inactivo 2147 2162 6402046
48 Ruddy Antonio Mendez 2063 2033 2158 6403387
49 Luis Manuel Belliard Alonzo inactivo 2157 6400213
50 Juan Manuel Jaquez 2116 2151 2140 6400230

Mostrando 1–50 de 1520 jugadores · Página 1 de 31

Fuente: ratings.fide.com · República Dominicana (DOM)