Nuestros jugadores
Jugadores dominicanos registrados en FIDE (estándar, rápido y blitz), ordenados por su mejor Elo.
| # | Jugador | Provincia | Club | Elo Estándar | Elo Rápido | Elo Blitz | Elo Nac. | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Eliseo Gonzales ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6400078 |
| 1452 | Elvin Ramon Valerio ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6408796 |
| 1453 | Emil Garo Castro ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6419852 |
| 1454 | Enmanuel Garcia ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6400701 |
| 1455 | Enmanuel Velez ↗ | — | — | — | — | — | — | 6412815 |
| 1456 | Esteban Morillo ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6410111 |
| 1457 | Felix Rosado Paula ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6414486 |
| 1458 | Fernando Cabrera ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6410774 |
| 1459 | Fernando Giraldi ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6419860 |
| 1460 | Fernando J. Santana Concepcion ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6404979 |
| 1461 | Flavio Pena ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6404456 |
| 1462 | Francisco Antonio Guaba Vasquez ↗ | — | — | — | — | — | — | 6411339 |
| 1463 | Francisco De La Rosa ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6412599 |
| 1464 | Franklin Herrera Febles ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6413188 |
| 1465 | Hector Bienvenido De La Cruz ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6419828 |
| 1466 | Jacinto Ernesto Mendez Perez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6408907 |
| 1467 | Jason Jimenez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6410499 |
| 1468 | Jesus Agustin Vazquez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6412025 |
| 1469 | Jesus Rondon ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6404529 |
| 1470 | Joan Manuel Montero ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6413021 |
| 1471 | Joel Alexander Eusebio Jimenez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6419836 |
| 1472 | Johan Cruz Fernandez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6414036 |
| 1473 | Johan Noel Sosa ↗ | — | — | — | — | — | — | 6411509 |
| 1474 | Jorge Mascarell ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6410545 |
| 1475 | Jose Arturo Ortiz ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6411363 |
| 1476 | Jose Cedeno Castro ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6419810 |
| 1477 | Jose Coplin ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6400418 |
| 1478 | Jose M. Rodriguez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6400590 |
| 1479 | Juan Figueroa ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6403808 |
| 1480 | Juan Ramon Corporan ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6408834 |
| 1481 | Junior Vasquez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6410049 |
| 1482 | Leandro Tavarez Jimenez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6413480 |
| 1483 | Lenny Aquino ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6412963 |
| 1484 | Leonardo Santana Palacio ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6412319 |
| 1485 | Leudy Rosario ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6405452 |
| 1486 | Luciano Perez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6406890 |
| 1487 | Marco Tulio Perez Nivar ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6400051 |
| 1488 | Marcos Noboa ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6414249 |
| 1489 | Martin Perez ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6402550 |
| 1490 | Maykel Junior Abreu ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6414834 |
| 1491 | Miguel Acevedo ↗ | — | — | — | — | — | — | 6412505 |
| 1492 | Miquea Martinez Rijo ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6412262 |
| 1493 | Mito Nunez ↗ | — | — | — | — | — | — | 6409490 |
| 1494 | Nahury Blanco ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6403611 |
| 1495 | Nazaret Ramirez ↗ | — | — | — | — | — | — | 6406912 |
| 1496 | Nestor Manuel Vidal Fondeur ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6420508 |
| 1497 | Orbito Ramirez ↗ | — | — | — | — | — | — | 6409415 |
| 1498 | Orifiel Diaz ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6401287 |
| 1499 | Orlando Acosta ↗ | — | — | — | — | — | — | 6412513 |
| 1500 | Osvaldo Santana ↗ inactivo | — | — | — | — | — | — | 6412785 |
Fuente: ratings.fide.com · República Dominicana (DOM)